Une édition inoubliable
Retour sur l’édition
paris 2024
Vous étiez plus de 3000 coureuses et coureuses lors de la 6ème édition de la Nuit des Relais Paris !
C’est avec fierté que nous avons atteint notre objectif commun : dépasser le cap du million d’euros collectés depuis la création de la Nuit des Relais !
Grâce à vous, ce sont 250 000 € qui ont été collectés et qui seront reversés à des associations de terrain qui agissent au quotidien pour la fin des violences faites aux femmes et pour l’égalité femmes-hommes. Un immense MERCI à vous pour votre générosité et votre mobilisation !
Nous tenons également à remercier chaleureusement nos bénévoles, mécènes et partenaires pour leur précieuse aide et leur soutien inestimable tout au long de cet événement.
Pendant deux heures, chaque équipe, ayant collecté 1000€ pour les droits des femmes, se relaie toutes les 8 minutes sur un parcours inédit au cœur de Paris.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir des personnalités engagées et de vous proposer de nombreuses animations :
- Des surprises sur scène animées par Enora Malagré,
- Un concert de Poppy Fusée,
- Un échauffement collectif avec Julie Pujols, Marie Bochet et Angélique Cauchy,
- Une formation géante contre le harcèlement de rue avec le programme Stand Up, animée par l’association En Avant Toute(s),
- Un DJ Set par Sarah Maison,
- Un village associatif, avec les associations soutenues par la Fondation des Femmes.
euros collectés
coureuses et coureurs
remise des prix et résultats
La Nuit des Relais est bien plus qu’une simple course solidaire : elle représente notre engagement profond et, avant tout, une soirée festive et solidaire dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Chaque année, plusieurs prix sont décernés pour récompenser l’engagement exceptionnel des équipes participantes.
- Prix de la Collecte
Equipe 7 millions avec 14 000€ collectés - Prix des Contributions
Equipe London & Paris for women 2024 avec 127 dons - Prix de la Vitesse
Equipe Addleshaw Goddard Paris avec 49 tours - Prix de l’Ambiance
Equipe Underes’team’ated
- Prix du Relais Stand-up
Equipe ENGIE 1
- Prix du Costume
Equipe Team Athis-Mons - Prix du Témoin de Relais
Equipe Le Planning Familial – Fédération Ile de France
- Prix de l’Engagement
Carole Painblanc, avec 5 participations
Félicitations à toutes les équipes !
La Nuit des Relais est avant tout un événement festif et solidaire.
Chaque équipe participe à son propre rythme (course ou marche) tout au long de la soirée.
Les résultats sont communiqués à titre indicatif.
les équipes
Un immense merci à toutes les équipes inscrites pour cette 6ème édition.
Bravo pour votre engagement pour les droits des femmes !
1 | ON AIR s’engage auprès des Ladies |
2 | SO-MG Partners court pour la Fondation des Femmes ! |
3 | Team MINSART-KREMER & Partners |
4 | Team Groupe Crédit Coopératif |
5 | Team Association Sportive du Crédit Coopératif |
6 | Femme like you ! |
7 | Maison 123 kilomètres |
8 | Noma Conseil qui court |
9 | Anaplan pour la Nuit des Relais |
10 | Hope’n’run |
11 | Team onepoint |
12 | Soutenez l’équipe Deliveroo en faisant un don pour la Fondation des Femmes ! |
13 | CONSEQUALLY RUN – CONSORCIALY |
14 | Allianz For HER |
15 | Soutenez la Fondation des Femmes aux côtés de la team Athen’Allianz lors de la Nuit des Relais 2024 ! |
16 | Womallianzer |
17 | Bouygues Telecom #Team Communication |
18 | L »équipe jasp’run participe à la Nuit des Relais ! |
19 | Panthéon Sorbonne pour les Femmes |
20 | Université Paris 1 et Une |
21 | Atalian |
22 | TEAM CM&A |
23 | Collecte IDFP – pour les droits des femmes |
24 | SOUTENEZ LA FONDATION DES FEMMES AVEC DDG 1 |
25 | SOUTENEZ LA FONDATION DES FEMMES AVEC DDG 2 |
26 | CELINE TEAM |
27 | The Good Team |
28 | Team Empreinte Humaine |
29 | Team Dupuy Avocats |
30 | Team CFM Runner – Nuit des relais |
31 | Team CFM Girl Power |
32 | Carnaval Sprinters |
33 | SEBAN AVOCATS pour la Fondation des femmes |
34 | Run Loubi Run |
35 | Loubi to run |
36 | LA TEAM RH |
37 | La Team Jeantet |
38 | Manh’ United team ! |
39 | Nuit des relais CFDT Conf |
40 | Point.P Dame de coeur |
41 | Osborne Clarke participe à la Nuit des Relais |
42 | Organon x Nuit des relais 2024 |
43 | Ithéa Conseil |
44 | Linklaters – Nuit des Relais 1 |
45 | Linklaters – Nuit des Relais 2 |
46 | Les phénix |
47 | Les O’dacieuses |
48 | Les spin masters |
49 | Aémanonymous |
50 | Les Engagés |
51 | LIPSTICK – AÉMA Groupe engagé aux côtés des femmes! |
52 | Les coeurs féroces |
53 | Les Assurunners |
54 | Lenovo Dream Team B |
55 | Lenovo dream team |
56 | L’ORÉAL PARIS |
57 | #TeamDefense du Conseil national des barreaux |
58 | Biocodex |
59 | A&O – Los mosquitos |
60 | A&O – Les Mojitos |
61 | Allen & Overcome |
62 | Akuo Team |
63 | ARMONIA TEAM |
64 | August Debouzy soutient la Fondation des Femmes |
65 | Egis court pour la Fondation des Femmes |
66 | Equipe « BPCE FINANCEMENT » |
67 | Equipe_GRTgaz |
68 | GRTgaz Elles 1 |
69 | Orange Team |
70 | ING Lions |
71 | Janssen à la NDR |
72 | ADVANT Altana for Women |
73 | Addleshaw Goddard Paris |
74 | DéjUp Joggeurs |
75 | Les MiamUp Coureurs |
76 | |
77 | B’CŒUR |
78 | BakerBabies |
79 | WeRunTheWorld |
80 | CCD Laboratoire de la Femme |
81 | Stronger Together |
82 | Bouge ta CPAM 93 – Team 2 |
83 | Bouge ta CPAM 93 – Team 1 |
84 | Freshfields |
85 | |
86 | MATMUT équipe 2 |
87 | Jones Day Team 2 |
88 | Jones Day Team 1 |
89 | Coveagirlspower |
90 | CoveaUnited |
91 | CovéAngElles, #Girls&BoysPower ! |
92 | Une équipe solidaire et engagée !! |
93 | ONESONY 1 |
94 | ONESONY 2 |
95 | ONESONY 3 |
96 | OWNi.e.s |
97 | |
98 | Kohlerpourelles |
99 | Capstan Avocats #1 |
100 | Capstan Avocats #2 |
101 | |
102 | Swift Litigation |
103 | LexisNexis – Tous ensemble pour la Nuit des Relais ! |
104 | La PHRATRIE |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | Equipe des Femmes du Siècle 1 |
112 | Equipe des Femmes du Siècle 2 |
113 | 7 millions |
114 | Barreau de Paris |
115 | Chicken Run |
116 | CMS FL – Collaboratrices Motivées et Solidaires pour des Femmes Libres |
117 | DES AILES POUR ELLES |
118 | En cours – e . . . |
119 | En course, Simone ! |
120 | Ensemble pour les femmes |
121 | Feminight, on court après l’égalité |
122 | How to collect 1000€ in 12 days |
123 | Infinity global |
124 | KOpines |
125 | La Course ou la Vie |
126 | La cousinade |
127 | Las Croquetas |
128 | Les jeunes dans la course ! |
129 | Les Avant-Coureuses repartent |
130 | Les Coco du 52 & 39 |
131 | Les Coureuses en Jupon |
132 | Les Femmes Foudroyantes |
133 | Les Filles du 12 |
134 | Les Kimpers |
135 | Les Marguerites |
136 | Les pas pressés pour l’Égalité |
137 | Les runneuses du dimanche |
138 | D_nuitdesrelais |
139 | Les enrobé·es de l’UJA de Paris |
140 | Les Simones |
141 | Les Switzer Sprinteurs |
142 | LIBERTE |
143 | London & Paris for women 2024 |
144 | Maxi s’engage |
145 | Molo’PowHer |
146 | No slap, no blow |
147 | No Women No beer |
148 | Nuit des relais |
149 | Nuit des relais 2024 – EWN |
150 | On Tempo |
151 | PURPLE IS THE NEW BLACK |
152 | Race againt the machism |
153 | Run’Her |
154 | Sacrifie un verre (une tournée si t’es un vrai) pour une bonne cause |
155 | Sanofi Partnering France |
156 | Signature Litigation |
157 | Solid(her)s |
158 | Team Adrienne Bolland |
159 | TiéLaFamille |
160 | Who run the World? Giiirls! |
161 | the Upstander club |
162 | Who run the world (CMS Girls) |
163 | GIDE run for women |
164 | FLAIR WITCHES |
165 | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN |
166 | Les baskets de l’Egalité |
167 | Les Catalyseurs de la Diversité |
168 | Les cool kids |
169 | Les tigre-s contre les violences faites aux femmes |
170 | RBG forever ! |
171 | Volley-vous+ court pour la fondation des femmes ! |
172 | Women Power |
173 | Yes she can run |
174 | Underes’team’ated |
175 | Ensemble, ici et ailleurs |
176 | Astronomes, Bienveillantes, Solidaires et Engagées |
177 | Les Audacieuses Spritzeuses |
178 | Adaltys |
179 | MEDICI FOR EQUALITY |
180 | L’ÉQUIPE CSDEM |
181 | Impact Team |
182 | Resoquartier contre les violences faites aux femmes |
183 | 17% avec la Fondation des Femmes |
184 | Georgia on Kiffe |
185 | LES SŒUR’CIÈRES |
186 | Tous pour Une avec l’association Auxilia |
187 | Warner Chappell Music France |
188 | Ensemble, pour changer la ligne d’arrivée : courons pour les droits des femmes ! |
189 | Et les femmes et la Terre |
190 | Team Athis-Mons |
191 | GIRLS RUN THE WORLD |
192 | Toustes ensemble avec les Cheetah Girls à la Nuit des Relais ! |
193 | Garance et les enfants du PAR(ad)IS + EnacTOUTES ! pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles |
194 | Team PluriElles, un.e pour tou.te.s, tou.te.s pour un.e ! |
195 | Les Happy Runneurs |
196 | Crayon Care |
197 | Sysco RUN |
198 | Les dernières seront les premières |
199 | Les Mariannes 2 ouf |
200 | Nous Toutes – Paris 9e, 10e, 18e |
201 | Francesi Misti + Le X en règle |
202 | Les Femmes s’Animent + BioRunners |
203 | |
204 | LW |
205 | Axess and co |
206 | KOEO court pour la Fondation Des Femmes ! |
207 | » Camping-Care & Julie Gayet » |
208 | Mairie de Paris – S comme Solidaires |
209 | Mairie de Paris – Les Gambettes Solidaires – DRH |
210 | Mairie de Paris – DPE |
211 | Mairie de Paris – GO GO GO – DASCO |
212 | Mairie de Paris – MichoCom – DICOM |
213 | Mairie de Paris – La DJS en course contre les violences |
214 | Mairie de Paris – DSIN |
215 | Mairie de Paris – SEII |
216 | Mairie de Paris – Les foulées solidaires – DFA |
217 | Mairie de Paris – Baudoyer – DPMP |
218 | Mairie de Paris – Promotion santé – DSP |
219 | Mairie de Paris – Direction et Protection maternelle et infantile |
220 | Mairie de Paris – Défendons la Vie des Dames |
221 | Mairie de Paris – A la voirie, les femmes rient |
222 | Mairie de Paris – Equipe Crèche |
223 | Mairie de Paris – Equipe Central |
224 | Mairie de Paris – DDCT central |
225 | Mairie de Paris – DLH DAC DTEC |
226 | |
227 | SINE QUA NON |
228 | Planning Famillial Ile de France |
229 | Mouvement du Nid |
230 | Mon âme soeur |
231 | Les graines de sel |
232 | Kabubu |
233 | |
234 | Excision Parlons-En |
235 | En Parler |
236 | Elle’s Imagine’nt |
237 | EFAPO |
238 | EACP |
239 | Brulantes |
240 | ACPE |
241 | LOBA |
242 | Solimove 1 |
243 | Solimove 2 |
244 | En Avant Toute(s) |
245 | Amicale du Nid |
246 | Elles Bougent |
247 | ADSF |
248 | Gen Club |
249 | CFCV : Collectif Féministe Contre le Viol |
250 | ENGIE 1 |
251 | ENGIE 2 – Gaz Renouvelables Europe |
252 | ENGIE 3 |
253 | ENGIE 4 – CPCU Chaud devant |
254 | ENGIE 5 – FRDP – GLACIER |
255 | ENGIE 6 – ENGIE IT |
256 | ENGIE 7 |
257 | ENGIE 8 – CPCU Chaud must go on |
258 | ENGIE 9 – FRDP – ICEBERG |
259 | ENGIE 10 |
260 | ENGIE 11 |
261 | ENGIE 12 – ENGIE Consulting |
262 | ENGIE 13 |
263 | ENGIE 14 |
264 | ENGIE 15 |
265 | ENGIE 16 |
266 | ENGIE 17 |
267 | MGEN 1 – DRH |
268 | MGEN – Les Tortues Turbo Mixtes |
269 | Team MGEN IDF |
270 | DSIC’S TEAM |
271 | MGEN – Mixe M |
272 | M-SQUAD |
273 | MGEN 7 – Cool Run DSI MGEN |
274 | MGEN 8 – TitaniuMGEN |
275 | MGEN On marche, on court, on donne ! |
276 | MGEN 10 – DOSM |
277 | |
278 | La Dream Team de la MGEN |
279 | Equipe CDG MGEN |
280 | MGEN 14 – Les Véloces Si Raptors |
281 | MGEN 15 – Les Elles de la Paie |
282 | UMG 1 – Vyv la vie |
283 | UMG Spirit |
284 | Mécénat Mutuelles AXA – Team 1 |
285 | Mécénat Mutuelles AXA – Team 2 |
286 | JURI’WOMEN LEAGUE |
287 | Juri’Team |
288 | DCE For Women |
289 | AXA ERPI CŒUR |
290 | AXA DDB : Courir pour vous Mesdames ! |
291 | ASC |
292 | AIP Team |
293 | Equipe AXA Direction Clients |
294 | Women and Trust |
295 | The Care & Dare HR Team ! |
296 | |
297 | Tous Engagés pour la Fondation des Femmes |
298 | TEAM OGE 49 HOCHE |
299 | OGE TTGE 1 |
300 | Gexpertise |
301 | GEOFIT ENGAGES |
302 | GE3D #1 |
303 | GE3D – 2 |
304 | EPSILON géomètres-Experts |
305 | BarDuf Team |
306 | 8ème merveille |
307 | Lanquetin Team |
308 | Les invincibles |
309 | LES TOUCANS DE L’ESPACE |
310 | QUARTA – Nuit des Relais |
311 | Quénetain Sport |
312 | Protéger les femmes mérite de courir aller faire un don. Nous courons. Vous faites un don. |
313 | SNCF – Rail Mixity Europe |
314 | Soutenez la Teamtraction |
315 | SNCF – Mass Transit – Siège |
316 | SNCF – SNCF Mixité Sûreté |
317 | SNCF – Paris Nord / Paris Est |
le village associatif
La Nuit des Relais offre également l’opportunité de rencontrer les associations soutenues par la Fondation des Femmes. Pour cette 6ème édition, nous avons eu le privilège d’accueillir pas moins de 22 associations au sein de notre village associatif.
Votre engagement permet ainsi de soutenir des associations qui agissent au quotidien pour faire évoluer les droits des femmes et lutter contre les violences qui leur sont faites.
Découvrez les associations présentes :
- ACPE
- ADSF
- Amicale du nid
- Brulantes
- Centre audiovisuel
- Simone de Beauvoir
- Cité Audacieuses
- Collectif 50/50
- Dans le genre égales
- EACP
- Ecole Monique Apple
- EFAPO
- Elles Déménagent/Solimove
- Elles Imaginent
- En Avant Toutes
- Excision Parlons-En
- Femix Sport
- Kabubu
- La CLEF
- Le sel dans le café
- LOBA
- Mouvement du nid
- Planning Famillial Ile de France
- Règles élémentaires
retour en images sur l’édition 2024
nos mécènes et soutiens